Pyrénées FM La radio des vallées
La préfecture de l’Ariège vient d’annoncer la mise en place de restrictions d’eau par voie de communiqué. Et pour causes, les températures relevées au delà des normales de saison.
« Les conditions climatiques estivales actuellement observées en Ariège devraient se prolonger durant plusieurs jours. Les débits des cours d’eau des bassins versants du Salat et du Volp, désormais faibles pour la saison, ne vont pas s’améliorer et pourraient même s’aggraver. Compte tenu de cette situation, le préfet de l’Ariège a décidé la mise en œuvre de nouvelles mesures », précise le communiqué.
Aussi, des dizaines de communes sont impactées à compter d’aujourd’hui, avec pour la plupart une révision « renforcée » dès le 9 octobre.
« Placement des cours d’eau des bassins versants du Salat et du Volp et de leur nappe d’accompagnement en niveau alerte, à partir du lundi 2 octobre à 8h00, puis passage en niveau alerte renforcée à compter du lundi 9 octobre à 8h00 », reprend la préfecture avant de détailler les niveaux d’alerte.
En niveau alerte, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures, le nettoyage des façades, des trottoirs, des voiries et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. Des tours d’eau (arrêt 2 jours sur 7) destinés à l’irrigation agricole sont instaurés ainsi que des restrictions d’horaires pour les autres arrosages. L’irrigation des cultures de maraîchage et des jardins potagers entre 13 h et 20 h est interdite (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte en maraîchage). L’arrosage des pelouses, des jardins d’agrément et des espaces verts sont interdits entre 8 h et 20 h . Ces arrosages sont totalement interdits les mardis,
jeudis et samedis. L’arrosage des terrains de sport est interdit de 8 h à 20 h et strictement interdit depuis un réseau d’eau potable les mercredis et vendredis.
En niveau alerte renforcée, le remplissage des piscines privées et leur remise à niveau, le lavage des voitures, le nettoyage des façades, des trottoirs, des voiries et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert restent interdits. Les tours d’eau (arrêt 1 jour sur 2) destinés à l’irrigation agricole sont renforcés par rapport au niveau d’alerte. L’irrigation des cultures de maraîchage entre 13h et 20h et entre 22h et 4h, des jardins potagers entre 8 h et 20 h et 24h à 4h est interdite (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte). L’arrosage des pelouses, des jardins d’agrément et des espaces verts est strictement interdit. L’arrosage des terrains de sport est strictement interdit depuis un réseau d’eau potable. A partir d’un prélèvement dans le cours d’eau, un tel arrosage est possible uniquement 2 jours par semaine, les lundis et jeudis et le soir de 20h jusqu’au lendemain matin à 8 h.
En niveau vigilance, c’est-à-dire dans le reste du département, il est demandé à chacun de poursuivre les comportements écoresponsables : ne pas laisser couler l’eau, optimiser l’arrosage, utiliser les appareils de lavage à plein, installer des équipements économes en eau, réduire les fuites dans les réseaux de distribution…
« Ces mesures feront l’objet d’opérations de contrôle des services de la direction départementale des territoires et de l’Office français de la biodiversité. En cas de non-respect de ces restrictions, des contraventions dont le montant peut atteindre 1 500 € pour un particulier et 7 500
€ pour une personne morale, pourront être dressées, La situation hydrologique reste sous surveillance et fera l’objet d’ajustements en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. », souligne la préfecture.
Plus d’informations et les listes des communes détaillées ici: https://www.ariege.gouv.fr/Actualites/Secheresse-Passage-en-alerte-sur-les-bassins-versants-du-Salat-et-du-Volp
COMMUNES |
Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
---|---|---|
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Aigues-Juntes | Alerte | |
Aigues-Vives | Alerte | |
Aiguillon (L’) | Vigilance | |
Albiès | Alerte | |
Aleu | Alerte | Alerte renforcée |
Alliat | Vigilance | |
Allières | Vigilance | |
Alos | Alerte | Alerte renforcée |
Alzen | Vigilance | |
Antras | Vigilance | |
Appy | Vigilance | |
Arabaux | Vigilance | |
Argein | Vigilance | |
Arignac | Alerte | |
Arnave | Vigilance | |
Arrien-en-Bethmale | Vigilance | |
Arrout | Vigilance | |
Artigat | Alerte | |
Artigues | Vigilance | |
Artix | Vigilance | |
Arvigna | Alerte renforcée | |
Ascou | Vigilance | |
Aston | Vigilance | |
Aucazein | Vigilance | |
Audressein | Vigilance | |
Augirein | Vigilance | |
Aulus-les-Bains | Alerte | Alerte renforcée |
Auzat | Vigilance | |
Axiat | Vigilance | |
Ax-les-Thermes | Alerte | |
Bagert | Vigilance | |
Balacet | Vigilance | |
Balaguères | Alerte | Alerte renforcée |
Barjac | Alerte | Alerte renforcée |
Bastide-de-Besplas (La) | Vigilance | |
Bastide-de-Bousignac (La | Alerte | |
Bastide-de-Lordat (La) | Alerte | |
Bastide-de-Sérou (La) | Alerte | |
Bastide-du-Salat (La) | Alerte | Alerte renforcée |
Bastide-sur-l’Hers (La) | Vigilance | |
Baulou | Vigilance | |
Bédeilhac-et-Aynat | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Bédeille | Vigilance | |
Bélesta | Vigilance | |
Belloc | Vigilance | |
Bénac | Vigilance | |
Benagues | Alerte | |
Bénaix | Vigilance | |
Besset | Alerte | |
Bestiac | Vigilance | |
Betchat | Alerte | Alerte renforcée |
Bethmale | Vigilance | |
Bézac | Alerte | |
Biert | Alerte | Alerte renforcée |
Bompas | Alerte | |
Bonac-Irazein | Vigilance | |
Bonnac | Alerte | |
Bordes-sur-Arize (Les) | Vigilance | |
Bordes-sur-Lez (Les) | Vigilance | |
Bosc (Le) | Vigilance | |
Bouan | Alerte | |
Boussenac | Alerte | Alerte renforcée |
Brassac | Vigilance | |
Brie | Vigilance | |
Burret | Vigilance | |
Buzan | Vigilance | |
Cabannes (Les) | Alerte | |
Cadarcet | Alerte | |
Calzan | Alerte renforcée | |
Camarade | Alerte | Alerte renforcée |
Camon | Alerte | |
Campagne-sur-Arize | Vigilance | |
Canté | Vigilance | |
Capoulet-et-Junac | Vigilance | |
Carcanières | Vigilance | |
Carla-Bayle | Alerte | |
Carla-de-Roquefort | Alerte renforcée | |
Carlaret (Le) | Alerte | |
Castelnau-Durban | Alerte | Alerte renforcée |
Castéras | Alerte | |
Castex | Vigilance | |
Castillon-en-Couserans | Vigilance | |
Caumont | Alerte | Alerte renforcée |
Caussou | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Caychax | Vigilance | |
Cazals-des-Bayles | Alerte | |
Cazaux | Alerte | |
Cazavet | Alerte | Alerte renforcée |
Cazenave-Serres-et-Alle | Vigilance | |
Celles | Vigilance | |
Cérizols | Vigilance | |
Cescau | Vigilance | |
Château-Verdun | Vigilance | |
Clermont | Vigilance | |
Contrazy | Alerte | Alerte renforcée |
Cos | Vigilance | |
Couflens | Alerte | Alerte renforcée |
Coussa | Vigilance | |
Coutens | Alerte | |
Crampagna | Alerte | |
Dalou | Vigilance | |
Daumazan-sur-Arize | Vigilance | |
Dreuilhe | Vigilance | |
Dun | Alerte renforcée | |
Durban-sur-Arize | Vigilance | |
Durfort | Alerte | |
Encourtiech | Alerte | Alerte renforcée |
Engomer | Vigilance | |
Ercé | Alerte | Alerte renforcée |
Erp | Alerte | Alerte renforcée |
Esclagne | Alerte renforcée | |
Escosse | Vigilance | |
Esplas | Alerte | |
Esplas-de-Sérou | Alerte | Alerte renforcée |
Eycheil | Alerte | Alerte renforcée |
Fabas | Alerte | Alerte renforcée |
Ferrières-sur-Ariège | Alerte | |
Foix | Alerte | |
Fornex | Vigilance | |
Fossat (Le) | Alerte | |
Fougax-et-Barrineuf | Vigilance | |
Freychenet | Alerte renforcée | |
Gabre | Alerte | |
Gajan | Alerte | Alerte renforcée |
Galey | Vigilance | |
Ganac | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Garanou | Alerte | |
Gaudiès | Alerte | |
Génat | Vigilance | |
Gestiès | Vigilance | |
Goulier | Vigilance | |
Gourbit | Vigilance | |
Gudas | Vigilance | |
Herm (L’) | Vigilance | |
Hospitalet-près-l’Andorre | Alerte | |
Ignaux | Vigilance | |
Ilhat | Alerte renforcée | |
Illartein | Vigilance | |
Illier-et-Laramade | Vigilance | |
Issards (Les) | Alerte renforcée | |
Justiniac | Vigilance | |
Labatut | Vigilance | |
Lacave | Alerte | Alerte renforcée |
Lacourt | Alerte | Alerte renforcée |
Lagarde | Alerte | |
Lanoux | Alerte | |
Lapège | Vigilance | |
Lapenne | Alerte | |
Larbont | Vigilance | |
Larcat | Vigilance | |
Larnat | Vigilance | |
Laroque-d’Olmes | Alerte renforcée | |
Lasserre | Alerte | Alerte renforcée |
Lassur | Alerte | |
Lavelanet | Vigilance | |
Léran | Vigilance | |
Lercoul | Vigilance | |
Lescousse | Alerte | |
Lescure | Alerte | Alerte renforcée |
Lesparrou | Vigilance | |
Leychert | Alerte renforcée | |
Lézat-sur-Lèze | Alerte | |
Lieurac | Alerte renforcée | |
Limbrassac | Alerte renforcée | |
Lissac | Vigilance | |
Lordat | Vigilance | |
Lorp-Sentaraille | Alerte | Alerte renforcée |
Loubaut | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Loubens | Alerte | |
Loubières | Vigilance | |
Ludiès | Vigilance | |
Luzenac | Alerte | |
Madière | Vigilance | |
Malegoude | Vigilance | |
Malléon | Alerte renforcée | |
Manses | Alerte | |
Mas-d’Azil (Le) | Vigilance | |
Massat | Alerte | Alerte renforcée |
Mauvezin-de-Prat | Vigilance | |
Mauvezin-de-Sainte-Cro | Alerte | Alerte renforcée |
Mazères | Alerte | |
Méras | Vigilance | |
Mercenac | Alerte | Alerte renforcée |
Mercus-Garrabet | Alerte | |
Mérens-les-Vals | Alerte | |
Mérigon | Alerte | Alerte renforcée |
Miglos | Vigilance | |
Mijanès | Vigilance | |
Mirepoix | Alerte | |
Monesple | Alerte | |
Montagagne | Vigilance | |
Montaillou | Vigilance | |
Montardit | Alerte | Alerte renforcée |
Montaut | Vigilance | |
Montbel | Vigilance | |
Montégut-en-Couserans | Alerte | Alerte renforcée |
Montégut-Plantaurel | Alerte | |
Montels | Vigilance | |
Montesquieu-Avantès | Alerte | Alerte renforcée |
Montfa | Vigilance | |
Montferrier | Alerte renforcée | |
Montgaillard | Alerte | |
Montgauch | Alerte | Alerte renforcée |
Montjoie-en-Couserans | Alerte | Alerte renforcée |
Montoulieu | Alerte | |
Montségur | Vigilance | |
Montseron | Vigilance | |
Moulin-Neuf | Alerte | |
Moulis | Alerte | Alerte renforcée |
Nalzen | Alerte renforcée |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Nescus | Vigilance | |
Niaux | Vigilance | |
Orgeix | Vigilance | |
Orgibet | Vigilance | |
Orlu | Vigilance | |
Ornolac-Ussat-les-Bains | Alerte | |
Orus | Vigilance | |
Oust | Alerte | Alerte renforcée |
Pailhès | Alerte | |
Pamiers | Alerte | |
Pech | Alerte | |
Péreille | Alerte renforcée | |
Perles-et-Castelet | Alerte | |
Peyrat (Le) | Vigilance | |
Pla (Le) | Vigilance | |
Port (Le) | Alerte | Alerte renforcée |
Prades | Vigilance | |
Pradettes | Alerte renforcée | |
Pradières | Vigilance | |
Prat-Bonrepaux | Alerte | Alerte renforcée |
Prayols | Alerte | |
Puch (Le) | Vigilance | |
Pujols (Les) | Alerte | |
Quérigut | Vigilance | |
Quié | Vigilance | |
Rabat-les-Trois-Seigneur | Vigilance | |
Raissac | Alerte renforcée | |
Régat | Alerte | |
Rieucros | Alerte renforcée | |
Rieux-de-Pelleport | Alerte | |
Rimont | Alerte | Alerte renforcée |
Rivèrenert | Alerte | Alerte renforcée |
Roquefixade | Alerte renforcée | |
Roquefort-les-Cascades | Alerte renforcée | |
Roumengoux | Alerte | |
Rouze | Vigilance | |
Sabarat | Vigilance | |
Saint-Amadou | Alerte | |
Saint-Amans | Vigilance | |
Saint-Bauzeil | Vigilance | |
Sainte-Croix-Volvestre | Alerte | Alerte renforcée |
Sainte-Foi | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Sainte-Suzanne | Alerte | |
Saint-Félix-de-Rieutord | Vigilance | |
Saint-Félix-de-Tournega | Alerte | |
Saint-Girons | Alerte | Alerte renforcée |
Saint-Jean-d’Aigues-Vive | Vigilance | |
Saint-Jean-de-Verges | Alerte | |
Saint-Jean-du-Castillonn | Vigilance | |
Saint-Jean-du-Falga | Alerte | |
Saint-Julien-de-Gras-Ca | Vigilance | |
Saint-Lary | Vigilance | |
Saint-Lizier | Alerte | Alerte renforcée |
Saint-Martin-de-Caralp | Vigilance | |
Saint-Martin-d’Oydes | Alerte | |
Saint-Michel | Alerte | |
Saint-Paul-de-Jarrat | Alerte | |
Saint-Pierre-de-Rivière | Vigilance | |
Saint-Quentin-la-Tour | Alerte | |
Saint-Quirc | Vigilance | |
Saint-Victor-Rouzaud | Vigilance | |
Saint-Ybars | Alerte | |
Salsein | Vigilance | |
Saurat | Vigilance | |
Sautel (Le) | Alerte renforcée | |
Saverdun | Alerte | |
Savignac-les-Ormeaux | Alerte | |
Ségura | Vigilance | |
Seix | Alerte | Alerte renforcée |
Sem | Vigilance | |
Senconac | Vigilance | |
Sentein | Vigilance | |
Sentenac-de-Sérou | Vigilance | |
Sentenac-d’Oust | Alerte | Alerte renforcée |
Serres-sur-Arget | Vigilance | |
Sieuras | Alerte | |
Siguer | Vigilance | |
Sinsat | Alerte | |
Sor | Vigilance | |
Sorgeat | Vigilance | |
Soueix Rogalle | Alerte | Alerte renforcée |
Soula | Vigilance | |
Soulan | Alerte | Alerte renforcée |
Suc-et-Sentenac | Vigilance |
COMMUNES | Niveau de restriction le plus élevé applicable | |
à partir du 2 octobre 2023 | à partir du 9 octobre 2023 | |
Surba | Alerte | |
Suzan | Vigilance | |
Tabre | Alerte renforcée | |
Tarascon-sur-Ariège | Alerte | |
Taurignan-Castet | Alerte | Alerte renforcée |
Taurignan-Vieux | Alerte | Alerte renforcée |
Teilhet | Alerte | |
Thouars-sur-Arize | Vigilance | |
Tignac | Vigilance | |
Tour-du-Crieu (La) | Vigilance | |
Tourtouse | Vigilance | |
Tourtrol | Alerte | |
Trémoulet | Alerte | |
Troye-d’Ariège | Alerte | |
Uchentein | Vigilance | |
Unac | Alerte | |
Unzent | Vigilance | |
Urs | Alerte | |
Ussat | Alerte | |
Ustou | Alerte | Alerte renforcée |
Vals | Alerte | |
Varilhes | Alerte | |
Vaychis | Vigilance | |
Vèbre | Alerte | |
Ventenac | Alerte renforcée | |
Verdun | Alerte | |
Vernajoul | Alerte | |
Vernaux | Vigilance | |
Vernet d’Ariège (Le) | Alerte | |
Verniolle | Vigilance | |
Vicdessos | Vigilance | |
Villeneuve-en-Couseran | Vigilance | |
Villeneuve-d’Olmes | Alerte renforcée | |
Villeneuve-du-Latou | Alerte | |
Villeneuve-du-Paréage | Vigilance | |
Vira | Alerte renforcée | |
Viviès | Vigilance |
Écrit par: Stephanie Leborne
Tous les matins, Marc vous accompagne sur Pyrénées FM ! Au programme : musiques, météos, jeux, infos nationales et locales !
close1
ZOUK MACHINE
2
MARC LAVOINE
3
BILLY IDOL
4
CALEMA
10:00 - 13:00
15:00 - 19:00
© PYRÉNÉES FM - Tous droits réservés. Hébergé par , agence web à Perpignan.
Commentaires d’articles (0)