Pyrénées FM La radio des vallées
Le ministère de l’Éducation national a publié ce mardi 17 mars le classement des lycées sur l’année 2021. Voici le palmarès par département.
Le palmarès a été fait selon les critères de notation du site l’Étudiant :
A : Très bon lycée
B : Bon lycée
C : Lycée moyen
D : Lycée très moyen
Les lycées ont aussi été classés par le taux de mention au bac, la progression des élèves et la probabilité pour que les élèves de seconde de passer le bac dans le même lycée. Une année particulière en raison du contexte sanitaire et du changement des épreuves du baccalauréat.
En Ariège :
Notes 2021 attribués par l’Étudiant | Note en lettre | Établissement | Ville | Statut | Réussite au bac en 2020 | Taux de mention 2020 |
13,57 | B | Lycée Mirepoix | Mirepoix | Public | 98 % | 67 % |
12,96 | C | Lycée Gabriel Fauré | Foix | Public | 98 % | 75 % |
12,87 | C | Lycée Notre-Dame | Pamiers | Privé | 99 % | 67 % |
12,43 | C | Lycée du Couserans | Saint-Girons | Public | 96 % | 68 % |
12,25 | C | Lycée Pyrène | Pamiers | Public | 98 % | 60 % |
Dans l’Aude :
Notes 2021 attribués par l’Étudiant | Note en lettre | Établissement | Ville | Statut | Réussite au bac en 2020 | Taux de mention 2020 |
15,68 | A | Lycée Germaine Tillion | Castelnaudary | Public | 99 | 77 |
15,38 | A | Lycée Saint-Louis | Carcassonne | Privé | 100 | 85 |
14,99 | A | Lycée Ernest Ferroul | Lézignan-Corbières | Public | 98 | 78 |
13,64 | B | Lycée Beausejour | Narbonne | Privé | 99 | 80 |
13,49 | B | Lycée Louise Michel | Narbonne | Public | 98 | 59 |
En Haute-Garonne :
Notes 2021 attribués par l’Étudiant | Note en lettre | Établissement | Ville | Statut | Réussite au bac en 2020 | Taux de mention 2020 |
17,52 | A | Lycée ORT Maurice Grynfogel | Colomiers | Privé | 100 | 83 |
16,15 | A | Lycée Émilie de Rodat | Toulouse | Privé | 100 | 96 |
15,52 | A | Lycée l’Annonciation | Seilh | Privé | 100 | 84 |
15,48 | A | Lycée Le Ferradou | Blagnac | Privé | 100 | 95 |
14,75 | A | Lycée Le Caousou | Toulouse | Privé | 99 | 94 |
Dans les Pyrénées-Orientales :
Notes 2021 attribués par l’Étudiant | Note en lettre | Établissement | Ville | Statut | Réussite au bac en 2020 | Taux de mention 2020 |
15,34 | A | Lycée Saint-Louis-de-Gonzague | Perpignan | Privé | 100 | 90 |
15,09 | A | Lycée François Arago | Perpignan | Public | 98 | 80 |
15,05 | A | Lycée Sportif Pierre de Coubertin | Font-Romeu-Odeillio-Via | Public | 100 | 75 |
15 | A | Lycée Charles Renouvalier | Prades | Public | 99 | 83 |
14,52 | A | Notre-Dame de Bon Secours | Perpignan | Privé | 100 | 71 |
Écrit par: Marie Duc
Tous les matins, Marc vous accompagne sur Pyrénées FM ! Au programme : musiques, météos, jeux, infos nationales et locales !
close1
ZOUK MACHINE
2
MARC LAVOINE
3
BILLY IDOL
4
CALEMA
10:00 - 13:00
15:00 - 19:00
© PYRÉNÉES FM - Tous droits réservés. Hébergé par , agence web à Perpignan.
Commentaires d’articles (0)